💡 数据同步自权威第三方评测网站持续实测,定时自动更新。
LLM-Stats · 更新 2026-07-04
排名 模型 综合 推理 编程 价格/M
#1 Claude Mythos Preview 未发布 Anthropic 64.0 71.0 56.9
#2 GPT-5.2 Pro OpenAI 63.1 55.0
#3 Claude Opus 4.8 Anthropic 59.9 63.3 52.3 $ 7.22
#4 GLM-5.2 Zhipu AI 59.0 59.1 48.8 $ 1.18
#5 Claude Fable 5 Anthropic 58.1 66.9 58.9 $ 14.44
#6 GPT-5.4 OpenAI 56.5 54.1 41.8 $ 3.89
#7 GPT-5.1 OpenAI 56.3 47.8 30.3 $ 2.22
#8 Seed 2.1 Pro ByteDance 56.1 58.8 45.5
#9 Seed 2.0 Pro ByteDance 55.4 52.2 31.6 $ 0.78
#10 Claude Sonnet 5 Anthropic 55.2 62.1 49.5 $ 4.33
#11 GPT-5.5 OpenAI 55.1 58.6 49.3 $ 7.78
#12 GPT-5.1 Instant OpenAI 55.1 47.6 29.8 $ 2.22
#13 Qwen3.7 Max Alibaba Cloud / Qwen Team 54.6 57.5 45.6 $ 1.53
#14 GPT-5 Medium OpenAI 53.6 43.0
#15 Claude Opus 4.7 Anthropic 53.2 57.6 48.1 $ 7.22